28 octobre 2025 - Chantons pour Elles
280 000 $
Amassés
350 000 $
Objectif
31 jours
Restants
80%
80%
28 octobre 2025 - Chantons pour Elles
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Mme Lise Dumont | 2025-11-2828/11/2025 | 100,00 $ | |
| Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux | 2025-11-2424/11/2025 | 1 000,00 $ | |
| Vire-Crêpes | 2025-11-2121/11/2025 | 105,00 $ | |
| Député de Beauce-Nord | 2025-10-1010/10/2025 | 500,00 $ | |
| Gouvernement du Québec | 2025-10-1010/10/2025 | 500,00 $ | |
| HDG Inc. | 2025-10-1414/10/2025 | 2 500,00 $ | |
| Rona Lévis | 2025-11-0707/11/2025 | 3 957,37 $ | |
| Mme Diane Poulin | 2025-10-2828/10/2025 | 100,00 $ | |
| Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec | 2025-10-2929/10/2025 | 2 500,00 $ | |
| Cuisitec | 2025-10-2929/10/2025 | 375,00 $ | |
| Fondation Maurice Tanguay | 2025-10-1616/10/2025 | 10 000,00 $ | |
| Énergir | 2025-10-1515/10/2025 | 3 500,00 $ | |
| GAGNÉ LETARTE AVOCATS SENCRL | 2025-10-1717/10/2025 | 650,00 $ | |
| Ville de Lévis | 2025-10-2929/10/2025 | 25 000,00 $ | |
| FONDATION MEUBLES SOUTH SHORE | 2025-11-0707/11/2025 | 25 000,00 $ | |
| LKQ Corp | 2025-09-1717/09/2025 | 2 000,00 $ | |
| Députée de Lotbinière | 2025-10-0909/10/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-0606/11/2025 | 444,45 $ | Pour la table de la jonction pour elle |
| GAGNÉ LETARTE AVOCATS SENCRL | 2025-10-1717/10/2025 | 650,00 $ | |
| GARAGA-NOVATECH | 2025-10-2222/10/2025 | 5 000,00 $ | |
| IG GESTION DE PATRIMOINE | 2025-11-0404/11/2025 | 1 000,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2929/10/2025 | 500,00 $ | Nous somme heureux de supporté votre évènement en reconnaissance de la participation des deux soeurs Laflamme, Marie-Christine et Claudia de la Fondation Meubles South Shore |
| Anonyme | 2025-10-2828/10/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Katerine Bernard-Lagacé | 2025-10-2828/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2828/10/2025 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2828/10/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2828/10/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Isabelle Demers | 2025-10-2828/10/2025 | 155,00 $ | |
| Sophie Martel | 2025-10-2828/10/2025 | 25,00 $ | À toutes les femmes... |
| Mme Michele Beaudry | 2025-10-2727/10/2025 | 375,00 $ | |
| M. Maxime Isabel | 2025-10-2727/10/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Evelyne Fraser | 2025-10-2626/10/2025 | 155,00 $ | |
| Mme Lise Lambert Gagnon | 2025-10-2424/10/2025 | 155,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2424/10/2025 | 100,00 $ | |
| Chantal Buteau | 2025-10-2424/10/2025 | 100,00 $ | |
| Groupe Kent - RBC Dominion valeurs mobilières inc. | 2025-10-2323/10/2025 | 15 000,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2323/10/2025 | 1 000,00 $ | |
| Consultation Trio | 2025-10-2222/10/2025 | 310,00 $ | |
| Lucie Laberge | 2025-10-2222/10/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Jocelyne Mercier | 2025-10-2222/10/2025 | 200,00 $ | |
| Pro-Lec inc. | 2025-10-2222/10/2025 | 200,00 $ | |
| Les employés de Meubles South Shore | 2025-10-2222/10/2025 | 180,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2222/10/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Joanne Bissonnette | 2025-10-2222/10/2025 | 200,00 $ | |
| Ministre des Finances - Gouv. du Québec | 2025-10-2222/10/2025 | 1 500,00 $ | |
| Lemieux Nolet CPA SENCRL | 2025-10-2020/10/2025 | 620,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2020/10/2025 | 150,00 $ | Pour vous appuyer dans votre mission. |
| Paré Centre du Camion | 2025-10-2020/10/2025 | 500,00 $ | |
| Multiservices Marketing inc | 2025-10-1919/10/2025 | 310,00 $ | |
| Mme Marielle Vallières | 2025-10-1818/10/2025 | 300,00 $ | |
| Mme Kathleen Verret | 2025-10-1717/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1717/10/2025 | 200,00 $ | |
| Daharpro construction inc. | 2025-10-1515/10/2025 | 500,00 $ | |
| Cas par Cas inc | 2025-10-1515/10/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Francine Dorval | 2025-10-1515/10/2025 | 50,00 $ | |
| Logisco Inc | 2025-10-1414/10/2025 | 1 000,00 $ | |
| Desharnais Centre du Camion Inc | 2025-10-1414/10/2025 | 100,00 $ | |
| Honco | 2025-10-1010/10/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1010/10/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0909/10/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Marthe Poulin | 2025-10-0101/10/2025 | 1 285,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0808/10/2025 | 100,00 $ | Il me fait plaisir de donner a cette activité |
| Mme Josee Dugas | 2025-10-0808/10/2025 | 300,00 $ | Bravo Marie-Christine et Claudia pour votre grande implication à cette cause ! |
| Mme Danièle Couture | 2025-10-0707/10/2025 | 100,00 $ | Bravo les filles Vous êtes inspirantes ! |
| BFL CANADA | 2025-10-0707/10/2025 | 155,00 $ | |
| Centraide | 2024-12-1313/12/2024 | 4 000,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0606/10/2025 | 1 000,00 $ | |
| Mme Nicole Beaudoin | 2025-10-0505/10/2025 | 500,00 $ | |
| RIP-O-BEC INC. | 2025-10-0303/10/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0303/10/2025 | 200,00 $ | |
| POPCOMM Graphique | 2025-10-0303/10/2025 | 155,00 $ | |
| TGTA Inc. | 2025-10-0202/10/2025 | 300,00 $ | |
| Dominique Vien | 2025-09-2424/09/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Louise CARON | 2025-10-0202/10/2025 | 310,00 $ | |
| M. PIERRE BRETON | 2025-10-0202/10/2025 | 310,00 $ | |
| Mme JULIE TREMBLAY | 2025-10-0202/10/2025 | 155,00 $ | |
| Mme Julie Royer | 2025-10-0202/10/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Marie France Poulin | 2025-10-0202/10/2025 | 500,00 $ | |
| Dumontier Avocats inc | 2025-10-0101/10/2025 | 155,00 $ | |
| Mme Anne St-Louis-Courville | 2025-09-3030/09/2025 | 155,00 $ | |
| Fondation du Juvénat Notre-Dame | 2025-09-3030/09/2025 | 155,00 $ | |
| Ville de Lévis | 2025-09-3030/09/2025 | 155,00 $ | |
| M. JS Lapointe | 2025-09-3030/09/2025 | 500,00 $ | |
| Ville de Lévis | 2025-09-3030/09/2025 | 465,00 $ | |
| Mme Sophie Martin | 2025-09-3030/09/2025 | 200,00 $ | Félicitations Sylvie et Jean pour votre engagement à cette cause si importante pour les femmes! |
| Mme Denise Beaudoin | 2025-09-2929/09/2025 | 310,00 $ | |
| Centraide | 2025-09-2424/09/2025 | 93,59 $ | |
| M. Claude Beaumont | 2025-09-2525/09/2025 | 200,00 $ | |
| Robert Lepage inc. | 2025-09-2424/09/2025 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2424/09/2025 | 1 000,00 $ | |
| Mme Diane Beaulieu | 2025-09-2424/09/2025 | 465,00 $ | |
| Groupe Garneau Thanatologue | 2025-09-2424/09/2025 | 0,00 $ | |
| Groupe Garneau Thanatologue | 2025-09-2424/09/2025 | 310,00 $ | |
| M. Bernard Poitras | 2025-09-2323/09/2025 | 310,00 $ | |
| avrh / Balancerh | 2025-09-2222/09/2025 | 310,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2222/09/2025 | 4 000,00 $ | |
| Mme Josette Forest | 2025-09-2121/09/2025 | 500,00 $ | Je veux soutenir les femmes victimes de violence conjugale |
| HUB International Ltee | 2025-09-1818/09/2025 | 310,00 $ | |
| M. Charles DeBlois | 2025-09-1717/09/2025 | 0,00 $ | |
| M. Charles DeBlois | 2025-09-1717/09/2025 | 310,00 $ | |
| Collège de Lévis | 2025-09-1717/09/2025 | 620,00 $ | |
| Couture-Rochette &Associés | 2025-09-1515/09/2025 | 465,00 $ | |
| Constructions Serge Pouliot Inc. | 2025-09-1515/09/2025 | 310,00 $ | |
| EgR | 2025-09-1515/09/2025 | 310,00 $ | |
| La Brique JSB inc | 2025-09-1212/09/2025 | 620,00 $ | |
| Gestion Y G Inc | 2025-09-1212/09/2025 | 500,00 $ | Il me fait plaisir de soutenir votre cause Yves Germain |
| Anonyme | 2025-09-1212/09/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Caroline Légaré | 2025-09-1111/09/2025 | 100,00 $ | |
| Immovec Inc | 2025-09-1111/09/2025 | 2 500,00 $ | Bonjour, Ce don se veut aussi pour encourager les bénévoles du Quartier les Éléments qui amassent des canettes depuis maintenant 5 ans pour aider Jonction pour elle. Bravo! |
| SANI BLEU INC. | 2025-09-1010/09/2025 | 500,00 $ | POUR AIDER À ACCOMPAGNER LES FEMMES EN DIFFICULTÉ |
| sanimax | 2025-09-1010/09/2025 | 300,00 $ | |
| 9188-0500 Qc inc. | 2025-09-1010/09/2025 | 250,00 $ | |
| Les Entreprises Lévisiennes Inc | 2025-09-0909/09/2025 | 500,00 $ | |
| Mouvement Desjardins | 2025-09-0707/09/2025 | 620,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-0707/09/2025 | 25,00 $ | Félicitation pour votre immense travail |
| Anonyme | 2025-09-0707/09/2025 | 75,00 $ | Salutations et un très grand succès |
| Mme Nathalie Theberge | 2025-09-0606/09/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-0505/09/2025 | 50,00 $ | Supporter une Fondation que Marthe Poulin ma belle soeur à bien à coeur Bonne chance dans votre levé de fond Yvan Poliquin |
| Mme Lise Vermette | 2025-09-0505/09/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Marthe Vaillancourt | 2025-09-0505/09/2025 | 2 000,00 $ | |
| Synertek Industries inc. | 2025-09-0404/09/2025 | 520,00 $ | |
| Multi-Toits | 2025-09-0404/09/2025 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-0303/09/2025 | 100,00 $ | |
| Matelas Dauphin Inc. | 2025-09-0303/09/2025 | 6 000,00 $ | Partenaire bronze - 10 convives |
| Ministre du Travail | 2025-08-1919/08/2025 | 500,00 $ | |
| Canadian National | 2025-08-1919/08/2025 | 5 000,00 $ | |
| Fondation Énergie Valero du Canada | 2025-03-0606/03/2025 | 5 000,00 $ | |
| Fondation Québec Philanthrope | 2025-04-3030/04/2025 | 532,49 $ | |
| Industrielle Alliance | 2025-08-1515/08/2025 | 7 500,00 $ |
