5 novembre 2026 - Chantons pour Elles
18 134 $
Amassés
350 000 $
Objectif
100 jours
Restants
5%
5%
5 novembre 2026 - Chantons pour Elles
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Jimmy Roy | 2026-09-2323/09/2026 | 650,00 $ | |
| Anonyme | 2026-09-2323/09/2026 | 100,00 $ | |
| MALLETTE S.E.N.C.R.L. | 2026-09-2222/09/2026 | 650,00 $ | |
| Logisco Inc | 2026-09-2222/09/2026 | 1 000,00 $ | |
| Constructions Serge Pouliot Inc. | 2026-09-2121/09/2026 | 650,00 $ | |
| Groupe CSB - 9188-0500 Qc inc | 2026-09-2121/09/2026 | 650,00 $ | |
| GROUPE DESGAGNÉS INC. | 2026-09-1818/09/2026 | 1 000,00 $ | |
| GROUPE AGRO-DYNAMIQUE INC | 2026-08-2424/08/2026 | 500,00 $ | |
| Fondation J.A. DeSève | 2026-04-0707/04/2026 | 10 000,00 $ | |
| Fondation Québec philanthrope | 2026-04-0303/04/2026 | 534,31 $ | |
| Ministère des Affaires municipales | 2026-02-2323/02/2026 | 5 000,00 $ |
