Les Amis de la Fondation 2026
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-04-2828/04/2026 | 327,00 $ | |
| Centraide Québec | 2026-04-2626/04/2026 | 46,51 $ | |
| Caisse Desjardins de Lévis | 2026-04-0202/04/2026 | 75,00 $ | |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-04-2929/04/2026 | 197,00 $ | |
| Canadian On Line Giving Foundation | 2026-04-2929/04/2026 | 135,96 $ | |
| Canadian On Line Giving Foundation | 2026-03-2727/03/2026 | 109,12 $ | |
| Anonyme | 2026-03-3030/03/2026 | 30,00 $ | |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-03-1010/03/2026 | 326,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1818/03/2026 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1616/03/2026 | 25,00 $ | |
| Canadian On Line Giving Foundation | 2026-03-0202/03/2026 | 134,12 $ | |
| Transit Inc. | 2026-02-2424/02/2026 | 1 664,00 $ | |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-02-1717/02/2026 | 511,00 $ | |
| Synertek Industries inc. | 2026-02-2525/02/2026 | 1 324,00 $ | Don de l'équipe Synertek, suite à une activité-bénéfice des employés |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-01-2828/01/2026 | 310,00 $ | |
| Le Consortium l'Écho-logique | 2026-01-1212/01/2026 | 263,00 $ | |
| Soeurs de la Charité de St-Louis | 2026-02-0909/02/2026 | 1 100,00 $ | |
| Canadian On Line Giving Foundation | 2026-02-0505/02/2026 | 76,28 $ |
